Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
19390 9 Формовщик вспененного полистирола 2-3 27 8227
19392 8 Формовщик головных уборов 3-4 47 7439
19393 2 Формовщик головных уборов 4-5 49 7439
19395 1 Формовщик деталей и игрушек 2-3 64 7460
19397 0 Формовщик деталей и изделий 1-5 48 7450
19394 7 Формовщик деталей из стекла 1-3 44 7322
19399 6 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 2-5 42 7450
19401 3 Формовщик изделий из поропластов 3-4 27 8232
19402 8 Формовщик изделий строительной керамики 2-6 45 7321
19404 7 Формовщик искусственных зубов 1-4 31 7311
19406 6 Формовщик камнелитейного производства 2-3 42 7450
19407 0 Формовщик капселей 2-4 45 7321
19409 1 Формовщик колбасных изделий 1-5 52 7411
19411 7 Формовщик машинной формовки 2-5 2 7211
19413 6 Формовщик медицинских препаратов, полуфабрикатов и изделий 2-5 31 8221
19389 6 Формовщик на производстве стеновых и вяжущих материалов 2-5 42 7450
19416 8 Формовщик огнеупорных изделий 2-5 7 8123
19418 9 Формовщик пакетов 3-4 25 8229
19419 3 Формовщик пенальной косметики 3 55 8221
19421 0 Формовщик по выплавляемым моделям 1-4 2 7211
19423 4 Формовщик покрышек 3-5 33 8231
19425 9 Формовщик радиокерамики 2-5 20 7321
19426 3 Формовщик разделительных и декоративных слоев 2-3 29 8228
19428 2 Формовщик ртутных выпрямителей 1-5 19 7241
19430 0 Формовщик ручной формовки 1-6 2 7211
19432 9 Формовщик селеновых элементов 2-4 20 7321
19433 3 Формовщик стеклопластиковых изделий 1-6 29 8228
19435 2 Формовщик сыра 2-3 52 7416
19437 1 Формовщик текстильных изделий 1-2 47 8269
19439 0 Формовщик теплоизоляционных изделий 3-5 43 7450
19441 8 Формовщик теста 3-4 55 7412
19442 2 Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий 1-5 45 7321
19444 1 Формовщик фильтр-пластин 3 38 7450
19445 6 Формовщик фольги 2-3 20 7211
19447 5 Формовщик форм для наглядных пособий 1-5 60 7460
19449 4 Формовщик художественного питья 2-6 65 7333
19451 1 Формовщик электродной массы 2-3 8 7211
19452 6 Формовщик электрокерамических изделий 2-5 45 7321
19454 5 Формодержатель 1 44 9322
19455 3 Форсунщик 2 1 9322
 < 1 2 3 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100