Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
17891 3 Резчик декалькоманий 1-2 45 9321
17893 2 Резчик деревянного шрифта 1-4 59 9343
17895 1 Резчик заготовок и изделий из пластических масс 1-4 27 8284
17897 0 Резчик керамических и фарфоровых изделий 2-4 45 8133
17899 1 Резчик кирпича и черепицы 2-3 42 7450
17901 3 Резчик конвертов 1 44 9222
37903 4 Резчик ленты 73 8290
17904 7 Резчик магнитных лент 2,4 34 8224
17906 6 Резчик магнитопроводов 3-5 20 7241
17908 5 Резчик материалов 1-3 35 7442
17909 7 Резчик материалов и изделий 1-4 47 8269
17910 2 Резчик материалов и изделий 1-3 48 8269
17912 1 Резчик материалов кабельного производства 2-3 19 7241
17914 0 Резчик металла на ножницах и прессах 1-4 2 7217
17916 3 Резчик металлического натрия 3 25 8225
17918 9 Резчик минералов 2-4 10 7311
17920 6 Резчик мясопродуктов 2-4 52 7411
17922 5 Резчик на микротоме 4-5 60 7460
17925 9 Резчик на огне 1-3 44 8132
17926 3 Резчик на отжимной машине 2 41 8142
17928 2 Резчик на пилах, ножовках и станках 1-3 2 7223
17930 6 Резчик неэмульсированных пленок 2-3 34 8224
17932 9 Резчик нитей стержней 3 40 8285
17934 8 Резчик пеноблоков 2-3 44 8132
17936 7 Резчик пищевой продукции 1-3 51 7411
17938 6 Резчик по дереву и бересте 2-6 65 7331
17940 3 Резчик по камню 2-6 65 7334
17942 2 Резчик по кости и рогу 2-6 65 7334
17943 7 Резчик полуфабрикатов изделий медицинского назначения 2-3 31 8221
17945 6 Резчик пробковых изделий 2-4 37 8285
17947 5 Резчик пряжи 3 47 7432
17949 4 Резчик радиокерамики и ферритов 1-3 20 7242
17951 1 Резчик свеклы 2,4 55 7412
17952 6 Резчик слюды 2-3 43 7450
17954 5 Резчик стекла 1-5 44 8132
17956 4 Резчик стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов 2-3 29 8228
17958 3 Резчик стеклоизделий 1-3 44 8132
17960 0 Резчик сусальных металлов 3 8 7214
17962 5 Резчик сырья 2-3 31 8221
17964 9 Резчик теплоизоляционных и акустических изделий 3 43 7450
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100