Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
17196 7 Приготовитель оптических клеев 2-4 71 7260
37197 3 Приготовитель паст и пленок 73 8290
17198 6 Приготовитель питательных растворов 2 55 9350
17200 8 Приготовитель пробковой крупы 2-3 37 8285
17202 9 Приготовитель пропиточного состава 3 47 7431
17203 3 Приготовитель пульпы 2-3 44 7322
17205 2 Приготовитель разделительной пасты 2 7 9322
17207 1 Приготовитель растворов и масс 2-3 42 7450
17209 0 Приготовитель растворов и смесей 1-4 20 8229
17211 8 Приготовитель растворов и электролитов 2-5 19 8229
17213 7 Приготовитель растворов красителей 3 55 8226
17215 6 Приготовитель реактивной воды 2 4 9311
17217 5 Приготовитель склеивающего состава 2 44 9321
17219 4 Приготовитель смесей и масс медицинского назначения 2-3 31 8221
17221 1 Приготовитель спичечных масс 3-4 40 8229
17223 0 Приготовитель стиральных растворов 3 66 5145
17225 0 Приготовитель сухих пивных дрожжей 2-3 55 7415
17227 9 Приготовитель технических жиров 2 8 9322
17229 8 Приготовитель тресты 3-4 46 7431
17231 5 Приготовитель уплотняющих растворов и паст 2-4 13 7280
17233 4 Приготовитель шампанского 2-4 55 7415
17234 9 Приготовитель шихты полупроводниковых материалов 2-5 20 8122
17236 8 Приготовитель электролита и флюса 2-4 2 8223
17238 7 Приготовитель электропроводного слоя 2-3 19 8229
17240 4 Приготовитель эмалевых порошков 2-4 2 7250
17242 3 Приготовитель эмульсий 3-4 41 8226
17244 2 Приемосдатчик груза и багажа 2 56 9332
17246 1 Приемосдатчик груза и багажа в поездах 2 56 9332
17248 0 Приемщик баллонов 2-3 1 9322
17250 8 Приемщик биологических материалов 3-5 60 7460
37253 3 Приемщик драгоценных металлов и сырья 73 8290
17252 7 Приемщик драгоценных металлов и сырья 3-4 8 7214
17254 6 Приемщик заказов 1-2 66 9170
17256 5 Приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений) 2-3 1 7311
17259 9 Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий 2-3 49 7443
17258 4 Приемщик материалов, полуфабрикатов и готовых изделий 2-3 48 7442
17261 6 Приемщик молочной продукции 4 52 8272
17263 5 Приемщик на машинах и агрегатах 2 59 9350
17266 9 Приемщик перопухового сырья 4 52 7411
17268 8 Приемщик плавсредств 3-4 54 6153
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100