Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
16913 4 Посадчик металла 2-4 7 8122
16915 3 Посадчик ремней 2-3 48 7442
16917 2 Постановщик-выгрузчик абразивных изделий 2-5 17 7270
16919 1 Постовой(разъездной) рабочий судоходной обстановки 2-4 56 8340
16921 9 Посыпщик слюдой 1 43 9322
16923 8 Починщик шпона и фанеры 2-4 40 8144
16925 7 Почтальон 1-3 58 7521
16927 6 Пошивщик кожгалантерейных изделий 1-6 48 7442
16929 5 Пошивщик технических изделий 3 48 7442
16930 8 Пошивщик шорно-седельных изделий 1-4 48 7442
16932 7 Правильщик вручную 1-5 2 7217
16934 6 Правильщик на машинах 1-5 2 7217
16936 5 Правильщик при стеклоформующей и отопочной машине 2 44 7322
36939 0 Правильщик проката и труб 73 8122
16938 4 Правильщик проката и труб 1-5 7 8122
16940 1 Правильщик роговых пластин 3 65 7334
16942 0 Правщик абразивных кругов 2-4 17 7270
16944 3 Правщик меховых шкурок и скроев изделий 1-4 48 7441
16946 9 Правщик проволоки и плетенки 2 33 9321
16948 8 Правщик технологической оснастки 4 47 7431
16950 5 Препаратор 1-4 59 8229
16953 9 Препаратор биологических объектов 1-5 60 7460
16955 8 Препаратор ветеринарный 3 70 7460
16957 7 Препаратор по анатомии 2-6 60 7460
16959 6 Препаратор по микрозоологии 4-6 60 7460
16961 3 Препаратор производства биосинтетических лечебных средств 1-4 31 8221
16963 2 Препаратор производства стекловидного тела 3 31 8221
16965 1 Препаратор скелетов мелких животных 2-6 60 7460
16966 6 Препаратор срезов по анатомии 3-6 60 7460
16968 5 Препараторщик 4 26 8229
16969 6 Прессовщик 1-4 24 8229
16970 2 Прессовщик 2 48 7441
16971 7 Прессовщик 2-3 59 7341
36973 8 Прессовщик 73 8290
16972 1 Прессовщик агломератов 1-4 19 8212
16974 0 Прессовщик асбестоцементных изделий 3-5 42 8212
16975 5 Прессовщик асфальтовых плиток 3-4 43 7450
16977 4 Прессовщик блоков целлулоида 2-4 27 8232
36978 0 Прессовщик брикетов 73 8290
16979 3 Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 1-4 41 8143
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100