Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
16731 7 Подготовщик паковок и целлюлозы 1-3 28 8228
16733 6 Подготовщик раскройных карт 2 48 7442
16735 5 Подготовщик сетематериалов 1-2 47 7438
16736 1 Подготовщик сырья 1 47 9350
36737 6 Подготовщик тары 73 8290
16738 9 Поддувщик изделий 1-2 33 9321
16740 6 Подинщик 4 17 7270
16742 5 Подклейщик стекловолокнистых материалов 3 29 8227
16744 4 Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в отмочно-зольных, дубильно-красильных и жировальных цехах 3 48 7441
16746 3 Подносчик сырья, полуфабрикатов, химических материалов и отходов производства в сырейных, дубильно-красильных и формалиновых цехах 3 48 7441
16748 2 Подручный вальцовщика стана горячего проката труб 2-5 7 8122
16750 4 Подручный вальцовщика стана горячей прокатки 1-5 7 8122
16752 9 Подручный вальцовщика стана холодного проката труб 3-4 7 8122
16754 8 Подручный вальцовщика стана холодной прокатки 1-3 7 8122
16756 7 Подручный сталевара вакуумной печи 3-5 7 8121
16758 6 Подручный сталевара конвертера 2-7 7 8121
16760 3 Подручный сталевара мартеновской печи 2-7 7 8121
16762 2 Подручный сталевара печи прямого восстановления железа 3-5 7 8121
16764 1 Подручный сталевара установки внепечной обработки стали 4-5 7 8121
16765 6 Подручный сталевара установки электрошлакового переплава 3-4 7 8121
16767 5 Подручный сталевара электропечи 1-6 7 8121
16771 1 Подсобный рабочий 1-2 1 9413
16773 0 Подсобный рабочий на лесозаготовках 1 39 9413
16775 1 Подсобный рабочий на лесосплаве 1 39 9413
16777 9 Подсобный рабочий на подсочке леса 1 39 9413
16779 8 Подшкипер 3,6 56 8340
16783 4 Поездной электромеханик 5-6 56 7511
16781 5 Пожарный 4-5 1 5161
16785 3 Позолотчик художественных изделий 2-6 65 7313
16786 8 Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии 2-3 56 9350
16789 1 Поливщик магнитных дорожек 4-5 34 8224
16791 9 Поливщик светофильтров 2-6 34 8224
16787 2 Поливщик-лакировщик фотоматериалов 3-4 34 8224
16795 7 Полимеризаторщик 2-3 20 8139
16797 6 Полимеризаторщик металлических форм и листов 4 55 8139
16799 5 Полировщик 2-5 2 7224
16800 4 Полировщик 2-4 47 7431
16812 7 Полировщик блопаток 2-6 22 7224
16801 9 Полировщик водородным пламенем 3 27 7322
16803 8 Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов 3-6 18 7224
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100