Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
15622 3 Оператор клеевого оборудования 3-5 47 8269
15624 2 Оператор клепальных автоматов 2-5 22 8290
35625 9 Оператор ковочно-прессовых агрегатов 73 8290
15626 1 Оператор коксосортировки 2-3 7 8125
15628 0 Оператор конвейера твердения асбестоцементных труб 4 42 8212
15630 8 Оператор конвейерной линии 4 48 8266
15632 7 Оператор конвейерной линии оборудования 4-5 43 7450
15634 6 Оператор конвейерных печей 3 2 7250
35635 2 Оператор контактно-стыковой сварки 73 8290
15636 5 Оператор копировальных и множительных машин 2-3 1 8290
15639 9 Оператор коптильной установки 4-5 54 8271
15641 6 Оператор коробконабивочного станка 3-4 40 8144
15643 5 Оператор котельной 2-6 1 8163
15645 4 Оператор красочной станции 3-4 59 8251
15647 3 Оператор круглочесальной машины 4 47 8261
15649 2 Оператор крутильного оборудования 3-4 47 8261
15651 2 Оператор кручения и вытяжки 4 28 8261
15653 9 Оператор кручения и намотки химических волокон 4-5 28 8228
15657 7 Оператор лазерной топографической установки 4-6 22 8290
15658 1 Оператор лазерных гравировальных автоматов по изготовлению форм офсетной печати 5 59 8251
15659 6 Оператор ленточного оборудования 3-4 47 8261
15661 3 Оператор линии в производстве пищевой продукции 3-6 51 8271
15662 6 Оператор линии замачивания семян 70 7111
15663 2 Оператор линии окраски кирпича 4 42 7450
15665 1 Оператор линии отделки рельсов 2-4 7 8122
15667 0 Оператор линии по обработке перопухового сырья 3-4 52 8271
15669 9 Оператор линии по обработке цветных металлов 3-5 8 8124
35670 4 Оператор линии по обработке цветных металлов 73 8123
15671 7 Оператор линии по производству жевательной резинки 3-5 55 8274
15673 6 Оператор линии по производству муки и гранул 5 55 8274
15675 5 Оператор линии приготовления фарша 5-6 52 8271
15677 4 Оператор линии приготовления шоколадной массы 4-5 55 8274
15679 3 Оператор линии производства маргарина 5 55 8272
15680 6 Оператор линии производства мороженого 3-5 52 8272
15681 0 Оператор линии производства мыла 4 55 8229
15682 5 Оператор линии протравливания семян 70 6111
15683 1 Оператор линии розлива молока и молочной продукции в бутылки 4 52 8272
15685 9 Оператор линтерного оборудования 4-5 46 8269
15689 7 Оператор логоскопа 4-5 7 8121
15691 4 Оператор льночесальной машины 2-4 47 8261
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100