Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
32760 8 Кладовщик склада специпродукции 73 8290
12761 0 Кладчик стекла на поливную машину 1-2 34 9322
12763 4 Классировщик шерсти и пуха 5-6 70 6130
12765 9 Классификаторщик дробленого камня 3 43 7450
12767 8 Классификаторщик крокуса и наждака 2-3 44 7270
12769 7 Классификаторщик песка и пемзы 2,4 44 7270
12771 4 Классификаторщик порошков из алмазов и сверхтвердых материалов 2-4 18 7270
12773 3 Классификаторщик слюды 3 43 7450
12774 8 Классификаторщик шлифпорошков 3-4 17 7270
12777 1 Клеевар 2-5 41 8159
12776 7 Клеевар 1-4 1 8159
12778 6 Клеильщик 1-2 41 9321
12780 3 Клеймовщик горячего металла 2-4 7 8125
12782 2 Клейщик 1-4 49 7443
12784 1 Клейщик бумаги, картона и изделий из них 1-2 41 9321
12786 0 Клейщик изделий из металла 2-3 65 7333
12788 7 Клейщик миканитов 2-4 19 8282
12792 6 Клейщик пленкоэлектрокартона 2-3 19 8284
12794 5 Клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий 1-5 33 8284
12796 4 Клейщик силовой арматуры и мягких баков 1-5 22 7232
12797 9 Клейщик фибры и литых бумажных изделий 3-4 41 8286
12799 8 Клейщик эбонитовых изделий 3-6 33 8284
12790 7 Клейщик-опрессовщик 2-3 20 7242
12801 1 Клепальщик 1-6 2 7214
12803 0 Клеровщик сахара 2-3 55 7412
12805 9 Клишист 2-5 27 7324
12807 9 Коагулировщик пектина 3 55 7412
12809 8 Коагулянщик 2-3 69 8163
12811 5 Ковровщик 4-5 47 8262
12813 4 Ковровщица 2-6 47 7432
12815 3 Ковшевой 1-5 7 8122
12817 2 Кокильщик-сборщик 1-5 2 8122
12819 1 Кокономотальщик 4-5 47 8261
12821 9 Коконосмесчик 2 47 7432
12823 8 Коксоочиститель 3 36 8155
12825 7 Коксоразгрузчик 3 36 8155
12827 6 Коллекционер образцов тканей 2-3 47 7460
12828 0 Колорист 4-6 26 8229
12829 5 Колорист 3 41 8142
12830 8 Колорист 5 48 8264
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100