Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

Профессии рабочих

Все А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Код КЧ Наименование профессии Диапазон тарифных разрядов Код выпуска ЕТКС Код по ОКЗ
13098 6 Контролер энергонадзора I-III (группы) 9 5340
12932 0 Контролер-весовщик 3 53 7411
12934 9 Контролер-визитажник 3-4 34 8224
12965 4 Контролер-кассир 2-4 55 5210
13028 0 Контролер-приемщик 4 26 8229
13034 6 Контролер-приемщик микроэлементов 2-5 20 7242
33035 2 Контролер-приемщик сборок технологических каналов 73 8290
13036 5 Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 2-5 45 7321
33048 2 Контролер-расчетчик 73 8290
33082 7 Контролер-учетчик 73 8290
13100 9 Контуровщик 2-5 62 5410
13102 9 Контуровщик стеклопластиковых изделий 2-4 29 8235
13104 8 Конфетчик 1-5 55 7412
13106 7 Концентраторщик 2-5 4 8112
33107 3 Концентраторщик 73 8290
13108 6 Конюх 1-2 1 9332
13110 3 Координатографист прецизионной фотолитографии 1-5 20 7345
13113 7 Копировщик 2-3 49 7443
13115 6 Копировщик печатных форм 3-6 59 7341
13117 5 Копировщик рисунков и карт 2-4 47 8269
13119 4 Копировщик фильмовых материалов 3-6 34 8224
13121 1 Копровщик 2-6 3 7129
13123 0 Копровщик по разделке лома и отходов металла 2-4 7 8125
13125 1 Коптильщик колбасного сыра 2 52 7416
13127 9 Кормач 1-3 52 7411
13131 5 Корректировщик ванн 2-5 2 8223
13132 8 Корректировщик шлама 2 7 9322
13134 9 Корректор 2-6 59 7341
13136 8 Корчевщик 2 4 9311
13138 7 Косметик 3-4 66 5141
13140 4 Костюмер 2-6 62 5410
13144 2 Котельщик 2-6 2 7213
13146 1 Котельщик судовой 2-6 23 7213
13148 0 Котлочист 1-6 1 8162
13152 7 Кочегар паровозов в депо 3 56 9332
13154 6 Кочегар производственных печей 2-5 55 7412
13156 5 Кочегар судна 56 7514
13158 4 Кочегар сушильных барабанов 3-4 42 7450
13160 1 Кочегар сушильных печей и барабанов 2-3 44 8132
13162 0 Кочегар технологических печей 3-4 1 8131
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 

Яндекс цитирования

Rambler's Top100